segundo parcial
1.) excel
* numero de estudiantes
| semestre | #estudiantes |
| primero | 38 |
| segundo | 35 |
| tercero | 30 |
| cuarto | 26 |
| quinto | 28 |
| sexto | 24 |
| septimo | 29 |
| octavo | 21 |
| noveno | 15 |
| decimo | 18 |
| materia | primer parcial | segundo parcial | tercer parcial |
| geopolitica | 50 | 48 | 36 |
| humanidades 1 | 48 | 45 | 45 |
| estadistica | 47 | 47 | 48 |
| contaduria | 46 | 44 | 49 |
| creacion de empresas | 48 | 44 | 50 |
| promedio | 47,8 | 45,6 | 45,6 |
*estudiantes
| semestre | #estudiantes |
| primero | 38 |
| segundo | 35 |
| tercero | 30 |
| cuarto | 26 |
| quinto | 28 |
| sexto | 24 |
| séptimo | 29 |
| octavo | 21 |
| noveno | 15 |
| décimo | 18 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario